Rank | University | Country |
1 | University of Oxford | gb |
2 | University of Cambridge | gb |
3 | University College London | gb |
4 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | ch |
5 | The University of Edinburgh | gb |
6 | Universitat de Barcelona | es |
7 | Universidad Complutense de Madrid | es |
8 | Universität Wien | at |
9 | The University of Manchester | gb |
10 | The London School of Economics and Political Science | gb |
11 | Ludwig-Maximilians-Universität München | de |
12 | Freie Universität Berlin | de |
13 | Imperial College London | gb |
14 | Ruhr-Universität Bochum | de |
15 | University of Glasgow | gb |
16 | Universitetet i Oslo | no |
17 | Katholieke Universiteit Leuven | be |
18 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | de |
19 | Moscow State University | ru |
20 | Universiteit van Amsterdam | nl |
21 | Universitat de València | es |
22 | Universiteit Utrecht | nl |
23 | Technische Universität München | de |
24 | Universidad de La Rioja | es |
25 | Københavns Universitet | dk |
26 | The University of Warwick | gb |
27 | University of Leeds | gb |
28 | University of Southampton | gb |
29 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | de |
30 | Helsingin yliopisto | fi |
31 | University of Liverpool | gb |
32 | University of Birmingham | gb |
33 | Technische Universiteit Delft | nl |
34 | Università degli Studi di Bologna | it |
35 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | ch |
36 | Universität Zürich | ch |
37 | Universiteit Leiden | nl |
38 | Newcastle University | gb |
39 | Universität Hamburg | de |
40 | King’s College London | gb |
41 | The University of Nottingham | gb |
42 | The University of York | gb |
43 | Universidad de Granada | es |
44 | Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet | no |
45 | Humboldt-Universität zu Berlin | de |
46 | Trinity College Dublin, University of Dublin | ie |
47 | Université de Genève | ch |
48 | Kungliga Tekniska högskolan | se |
49 | Technische Universität Wien | at |
50 | Università degli Studi di Milano | it |
51 | Universidad de Sevilla | es |
52 | Universitat Autónoma de Barcelona | es |
53 | Université de Strasbourg | fr |
54 | Technische Universität Dresden | de |
55 | Rijksuniversiteit Groningen | nl |
56 | Lunds Universitet | se |
57 | Uppsala Universitet | se |
58 | Univerzita Karlova | cz |
59 | Université de Paris | fr |
60 | University of St Andrews | gb |
61 | Universität zu Köln | de |
62 | Technische Universität Berlin | de |
63 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | de |
64 | Università degli Studi di Padova | it |
65 | University of Bristol | gb |
66 | Universiteit Gent | be |
67 | Universidad del País Vasco | es |
68 | Heriot-Watt University | gb |
69 | Goethe-Universität Frankfurt am Main | de |
70 | Aarhus Universitet | dk |
71 | Universität Leipzig | de |
72 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | de |
73 | Sapienza Università di Roma | it |
74 | Universiteit Twente | nl |
75 | University of Exeter | gb |
76 | Leibniz Universität Hannover | de |
77 | Université de Liège | be |
78 | Politecnico di Milano | it |
79 | The University of Sheffield | gb |
80 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | de |
81 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | de |
82 | Wageningen Universiteit | nl |
83 | Lancaster University | gb |
84 | Universitetet i Bergen | no |
85 | Universidad Politécnica de València | es |
86 | Université de Lille | fr |
87 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | de |
88 | Linköpings Universitet | se |
89 | National Research University Higher School of Economics | ru |
90 | Universidad Politécnica de Madrid | es |
91 | Georg-August-Universität Göttingen | de |
92 | Aalto-yliopisto | fi |
93 | Karlsruher Institut für Technologie | de |
94 | University of Leicester | gb |
95 | Masarykova univerzita | cz |
96 | Universidad de Alicante | es |
97 | Queen Mary University of London | gb |
98 | Université Catholique de Louvain | be |
99 | Eberhard Karls Universität Tübingen | de |
100 | Università degli Studi di Torino | it |
101 | Universitat Politècnica de Catalunya | es |
102 | Universität Bern | ch |
103 | Tampereen yliopisto | fi |
104 | Universidad de Murcia | es |
105 | University of Aberdeen | gb |
106 | Universität Stuttgart | de |
107 | Université de Lorraine | fr |
108 | Universidad de Salamanca | es |
109 | University of Bath | gb |
110 | Université de Lausanne | ch |
111 | St. Petersburg State University | ru |
112 | Université de Caen Normandie | fr |
113 | Université Paris-Saclay | fr |
114 | Vrije Universiteit Amsterdam | nl |
115 | Cardiff University | gb |
116 | University of Surrey | gb |
117 | Göteborgs universitet | se |
118 | Durham University | gb |
119 | Universidade do Porto | pt |
120 | Universität Innsbruck | at |
121 | Technische Universiteit Eindhoven | nl |
122 | University of East Anglia | gb |
123 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | de |
124 | Danmarks Tekniske Universitet | dk |
125 | University of Sussex | gb |
126 | University of Reading | gb |
127 | Universidade de Lisboa | pt |
128 | National and Kapodistrian University of Athens | gr |
129 | Université Clermont Auvergne | fr |
130 | Université de Bordeaux | fr |
131 | Sorbonne Université | fr |
132 | Queen’s University Belfast | gb |
133 | Stockholms universitet | se |
134 | University College Dublin | ie |
135 | Universidad Autónoma de Madrid | es |
136 | Aristotle University of Thessaloniki | gr |
137 | Technische Universität Kaiserslautern | de |
138 | Università degli Studi di Pisa | it |
139 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | fr |
140 | Uniwersytet Warszawski | pl |
141 | Universität Bremen | de |
142 | Université Claude Bernard Lyon 1 | fr |
143 | Universidade de Coimbra | pt |
144 | Universidad Carlos III de Madrid | es |
145 | Umeå universitet | se |
146 | Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | ru |
147 | Universität Duisburg-Essen | de |
148 | Chalmers tekniska högskola | se |
149 | Radboud Universiteit | nl |
150 | Universität Kassel | de |
151 | Universidad de Zaragoza | es |
152 | University of Strathclyde | gb |
153 | University of the Arts London | gb |
154 | Université Grenoble Alpes | fr |
155 | City, University of London | gb |
156 | Università degli Studi di Firenze | it |
157 | University of Kent | gb |
158 | Kazan Federal University | ru |
159 | Universitat Pompeu Fabra | es |
160 | Uniwersytet Jagiellonski | pl |
161 | Universität Basel | ch |
162 | Université de Montpellier | fr |
163 | Aix-Marseille Université | fr |
164 | Universidad de Navarra | es |
165 | Loughborough University | gb |
166 | University College Cork | ie |
167 | Philipps-Universität Marburg | de |
168 | Universität Trier | de |
169 | Universidad de Valladolid | es |
170 | Université Nice Sophia Antipolis | fr |
171 | University of Dundee | gb |
172 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | hu |
173 | Ceské vysoké ucení technické v Praze | cz |
174 | Univerza v Ljubljani | si |
175 | Technische Universität Darmstadt | de |
176 | École Normale Supérieure | fr |
177 | Politecnico di Torino | it |
178 | University of Portsmouth | gb |
179 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | de |
180 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | de |
181 | University of Essex | gb |
182 | Ural Federal University | ru |
183 | Universitat Jaume I | es |
184 | Universidad de Málaga | es |
185 | Aalborg Universitet | dk |
186 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | de |
187 | Swansea University | gb |
188 | Universität Bielefeld | de |
189 | Karolinska Institutet | se |
190 | University of the West of England | gb |
191 | Syddansk Universitet | dk |
192 | École Centrale de Lyon | fr |
193 | Università degli Studi di Napoli Federico II | it |
194 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | de |
195 | De Montfort University | gb |
196 | Universität Regensburg | de |
197 | École Normale Supérieure de Lyon | fr |
198 | Jyväskylän yliopisto | fi |
199 | Universiteit Antwerpen | be |
200 | Universität des Saarlandes | de |
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked. *